3 295,00€
L’élégance et la performance au service de la ville
Découvrez le VOGE SR16, le scooter à grandes roues conçu pour une mobilité urbaine sans compromis. Alliant style sophistiqué, maniabilité exceptionnelle et confort optimal, il est votre allié idéal pour naviguer avec aisance dans les rues animées des métropoles.
Un design sportif et élégant
Affirmez votre style avec le design racé et moderne du SR16. Son phare à LED, ses feux de jour distinctifs et sa silhouette élancée ne passent pas inaperçus. Pare-brise et protège-mains de série assurent une protection optimale, même par mauvais temps.
Un compagnon pratique au quotidien
Le VOGE SR16 a été pensé pour faciliter tous vos déplacements :
Un moteur performant et économique
Propulsé par un moteur monocylindre 124,8 cm³ Euro 5+, le SR16 allie puissance et sobriété :
Une conduite confortable et sécurisée
Grâce à sa grande roue avant de 16 pouces, le SR16 assure une stabilité accrue, même sur routes dégradées. Son système de freinage ABS, couplé à l’antipatinage TCS, garantit une sécurité maximale, quelles que soient les conditions.
Des équipements haut de gamme
| MOTEUR | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes |
|---|---|
| CYLINDREE | 124,9CC |
| ALESAGE X COURSE | 52,4 x 57,9 mm |
| REFROIDISSEMENT | Liquide |
| INJECTION | Electronique BOSCH EFI |
| ALLUMAGE | Electronique |
| PUISSANCE MAX | 8,5 kW (11,5CV) @ 8500 tr/min |
| COUPLE MAX | 11 Nm @ 6500 tr/min |
| CONTROLE DE TRACTION | TCS (antipatinage) |
| DEMARRAGE | Electrique |
| EMBRAYAGE | Centrifuge |
| BOITE DE VITESSE | Automatique CVT |
| TRANSMISSION FINALE | Par courroie |
| CADRE | Treillis tubulaire en acier |
| SUSPENSION AVANT | Fourche télescopique ø 33 mm |
| DEBATTEMENT AVANT | 93 mm |
| SUSPENSION ARRIERE | 2 amortisseurs, réglable en pré-charge |
| DEBATTEMENT ARRIERE | 103 mm |
| FREINAGE ABS | Double canal BOSCH |
| FREIN AVANT | Disque ø 240 mm, étrier double pistons |
| FREIN ARRIERE | Disque ø 220 mm, étrier simple piston |
| JANTES | aluminium |
| PNEU AVANT | 110/80 x 16 |
| PNEU ARRIERE | 120/80 x 14 |
| DIMENSION (L x l x h) | 2119 x 730 x 1603 mm |
| EMPATTEMENT | 1358 mm |
| HAUTEUR DE SELLE | 800 mm |
| GARDE AU SOL | N.C |
| POIDS | 214 kg en ordre de marche (sans essence) |
| RESERVOIR | 7,8 L |
| Couleur | Blanc, Gris Anthracite, Noir |
Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent évoluer et être modifiées sans préavis par l’usine.
| ABS Double canal | TCS (Tracking Control System) |
| ESS Système (Feux Stop clignotants sur freinage d’urgence) | Feux LED |
| Poignées de maintien | Pare-brise avec protège-mains |
| Béquilles centrale et latérale | Repose-pieds passager repliables |
| Smart key | Boite à gants |
| Port USB | Crochet accroche-sac |
| Warning | Coupe-contact |
| Caméra avec détecteur anticollision | Ouverture essence au contact |
| Ouverture coffre au contact | Coffre sous selle de 29 L (jet ou petit intégral) |
| Top-case 34 L | Ecran LCD complet |
| Jauge à essence | Jauge température moteur |
| Compte-tours | Trip/odomètre |
| Horloge | Connectivité GPS pas à pas |
| Consommation / Voltmètre |
INSCRIPTION À LA NEWSLETTER
REJOIGNEZ VOGE. RECEVEZ L’ESSENTIEL.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
Copyright© 2026 DIP – VOGE FRANCE
Mentions légales